Mapa de proyectos extractivos
Cargando mapa…
Proyectos visibles
Mostrando 20 de 201 proyectos según filtros (orden Excel).
Montos en millones de USD. La realizada es acumulado 2013-2024; la comprometida es la del RIGI, a futuro. No se suman.
| Proyecto Argerich | Equinor B.v. (sucursal Argentina) | Buenos Aires | 24 | — | Cerrado |
| Barranca de los Loros | Petroleros Sudamericanos S.a | Río Negro | 3 | — | Explotación |
| Catriel Viejo | Petrolera Aconcagua Energia S.a | Río Negro | 7 | — | Explotación |
| La Ribera Bloque I | YPF S.A. | Neuquén | 1.031 | — | Explotación |
| Duplicar Norte | Oleoductos del Valle S.A. | Neuquén | — | 383 | En Evaluación |
| Proyecto Área Río Colorado: El Corcobo | Pluspetrol Sa | Mendoza / la Pampa | 25 | — | Explotación |
| Agua del Cajón | Capex S.a | Neuquén | 146 | — | Exploración y Explotación |
| Entre Lomas | Petrolera Aconcagua Energia S.a | Río Negro / Neuquén | 60 | — | Explotación |
| Sierra Chata | Pampa Energia Sa | Neuquén | 427 | — | Explotación |
| Cañadon Seco | Cgc Energia Sau | Santa Cruz | 959 | — | Explotación |
| El Mangrullo | Pampa Energia Sa | Neuquén | 770 | — | Explotación |
| La Calera | Pluspetrol Sa | Neuquén | 1.225 | — | Explotación |
| Estancia La Mariposa | Alianza Petrolera Argentina S.a | Santa Cruz | 13.051 | — | — |
| Loma Montosa Oeste | Petroleros Sudamericanos S.a | Río Negro / Neuquén | 1.554 | — | Explotación |
| Los Toldos I Norte | Tecpetrol S.A. | Neuquén | — | — | Explotación |
| Los Blancos | High Luck Group Ltd. | Salta | 258 | — | Explotación |
| Rinconada Puesto Morales RN | Madalena Energy Argentina Srl | Río Negro | 7.631 | — | Exploración y Explotación |
| Las Heras | Cgc Energia Sau | Santa Cruz | 656 | — | Explotación |
| Campaña sísmica CAN | Equinor Argentina As Sucursal Argentina | Buenos Aires | 4 | — | Exploración |
| Proyecto de Licuefacción de Gas Natural | Southern Energy S.A. | Río Negro | — | 15.156 | Aprobado |
Mostrando 1–20 de 201 proyectos